Powrót do produktów

Specyfikacja techniczna
Termostaty mechaniczne
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| T-M-20-S/+0+120C/EX | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu z ogranicznikiem, ATEX nastawy od 0°C do +120°C | 1244-016536 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| RAYSTAT-EX-02 | Termostat mechaniczny z powierzchniowym pomiarem temp., czujnik cieczowy z kapilarą, nastawy od -4°C do +163°C | 404385-000 | |
| T-M-10-S/0+50C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od 0°C do +50°C | 105336-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/+0+200C/EX | Termostat mechaniczny z ogranicznikiem ( 0-200°C ), Ex | 1244-013410 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/+50+300C/EX | Termostat mechaniczny z ogranicznikiem ( 50-300°C ), Ex | 1244-013411 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-10-S/0+200C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od 0°C do +200°C | 337388-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-10-S/+50+300C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od +50°C do +300°C | 607672-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/0+100C | Mechanical Line Sensing Thermostat and Limiter (0-100C) | 1244-022642 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/0+200C | Mechanical Line Sensing Thermostat and Limiter (0-200C) | 1244-022643 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/+50+300C | Mechanical Line Sensing Thermostat and Limiter (50-300C) | 1244-022644 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
Termostaty elektroniczne
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| AT-TS-13 | Termostat z pomiarem temp. rurociągu lub otoczenia, -5°C do +15°C, czujnik NTC | 728129-000 | |
| RAYSTAT-ECO-10Niedostępny | Termostat elektroniczny, algorytm PASC | 145232-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| RAYSTAT-CONTROL-10Niedostępny | Elektroniczny regulator z pomiarem temperatury rurociągu (0/+120°C) | 828810-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| AT-TS-14 | Termostat z pomiarem temp. rurociągu lub otoczenia, 0°C do +120°C, czujnik NTC | 648945-000 | |
| ETRON- T100 | Electronic thermostat – DIN Rail mountable | 1200-001269 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| RAYSTAT-V5 | Sterownik elektroniczny do przewodów grzejnych Raychem. Czujnik temp. w zestawie | 1244-022440 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| ELEXANT 450c | Sterownik do 2 stref grzewczych ochrona rur, montaż na szynie DIN w rozdzielnicy | 1244-021970 | |
| ETS-05-L2-E | Termostat czujnikowy linii elektronicznej, ATEX (199 ° C) | 1244-014367 | |
| ETS-05-H2-E | Termostat czujnikowy linii elektronicznej, ATEX (499 ° C) | 1244-014368 | |
| ETS-05-A2-E | Termostat elektroniczny z pomiarem temperatury otoczenia (0-49°C), 240 Vac, ATEX | 1244-022311 | |
| ETS-05-A2-E-A | Electronic Ambient Sensing Thermostat with Alarm Relay, ATEX | 1244-022663 | |
| ETS-05-L2-EP | Termostat czujnikowy linii elektronicznej, ATEX (199 ° C), 240 V AC | 1244-017508 | |
| ETS-05-L2-EP-A | Electronic Line Sensing Thermostat with Alarm Relay, Earth Plate, ATEX (199°C) | 1244-022669 | |
| ETS-05-H2-EP | Termostat czujnikowy linii elektronicznej, ATEX (499 ° C) , 240 V AC | 1244-017509 | |
| ETS-05-H2-EP-A | Electronic Line Sensing Thermostat with Alarm Relay, Earth Plate, ATEX (499°C) | 1244-022670 | |
| ETS-05-H2R-E-A | Electronic Line Sens Thermostat, ATEX (499C), 277 VAC, Alarm Relay | 1244-022675 | |
| ETS-05-H2R-EP-A | Electronic Line Sensing Thermostat with Alarm Relay, Earth Plate, ATEX (499°C), 277 V AC | 1244-022680 | |
| ETS-05-L1-J | Termostat elektroniczny z powierzchniowym pomiarem temperatury (0-199°C), 110 Vac, ATEX | 1244-015658 | |
| ETS-05-H1-J | Termostat elektroniczny z powierzchniowym pomiarem temp. (0-499°C), 110 Vac, ATEX | 1244-015659 |
