Powrót do: Termostaty

Specyfikacja techniczna
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| T-M-20-S/+0+120C/EX | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu z ogranicznikiem, ATEX nastawy od 0°C do +120°C | 1244-016536 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| RAYSTAT-EX-02 | Termostat mechaniczny z powierzchniowym pomiarem temp., czujnik cieczowy z kapilarą, nastawy od -4°C do +163°C | 404385-000 | |
| T-M-10-S/0+50C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od 0°C do +50°C | 105336-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/+0+200C/EX | Termostat mechaniczny z ogranicznikiem ( 0-200°C ), Ex | 1244-013410 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/+50+300C/EX | Termostat mechaniczny z ogranicznikiem ( 50-300°C ), Ex | 1244-013411 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-10-S/0+200C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od 0°C do +200°C | 337388-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-10-S/+50+300C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od +50°C do +300°C | 607672-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/0+100C | Mechanical Line Sensing Thermostat and Limiter (0-100C) | 1244-022642 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/0+200C | Mechanical Line Sensing Thermostat and Limiter (0-200C) | 1244-022643 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| T-M-20-S/+50+300C | Mechanical Line Sensing Thermostat and Limiter (50-300C) | 1244-022644 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
