Powrót do produktów

Specyfikacja techniczna
Dławiki, adaptery, reduktory
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| ADPT-M20/25-EEXD | Adapter M20/M25 (Ex) | 684953-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| ADPT-PG16/M25-EEXE | Adapter PG16/M25 (Ex, do 15 mm) | 541892-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-33 | Dławik kablowy (kable zbrojone) do RAYSTAT-EX-02, ATEX | 1244-017517 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-34 | Dławik kablowy (kable niezbrojone) do RAYSTAT-EX-02, ATEX | 1244-017518 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-36-M25 | Dławik kablowy M25 (8-17mm), ATEX | 774424-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| ADPT-M20/25-EEXD | Adapter M20/M25 (Ex) | 684953-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| ADPT-PG16/M25-EEXE | Adapter PG16/M25 (Ex, średnica zewn. przewodu do 15 mm) | 541892-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-33 | Dławik kablowy (kable zbrojone) do RAYSTAT-EX-02, ATEX | 1244-017517 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-34 | Dławik kablowy (kable niezbrojone) do RAYSTAT-EX-02, ATEX | 1244-017518 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-36-M25 | Dławik kablowy M25 (8-17mm) do skrzynek JBS-100, JBM-100, JBU-100, ATEX | 1244-019082 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-38-M25-METAL | Dławik kablowy M25 (8-17mm) do skrzynek JBS-100, JBM-100, JBU-100, ATEX | 056622-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-45-M32 | Dławik kablowy M32 (Ex) | 1244-000847 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-51-M40 | Przepust przewodu zasilającego M40, poliamid, ATEX | 1244-007003 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-61-M25 | Przepust przewodu zasilającego M25, poliamid, ATEX | 2000004034 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| GL-62-M25 | Przepust przewodu zasilającego M25, poliamid, ATEX | 2000004033 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC | Zaślepka M20, ATEX | 1244-000845 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| HWA-PLUG-M25-EXE-PLASTIC | Zaślepka M25, ATEX | 434994-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| REDUCER-1NPT/M25 | Stainless Steel Reducer 1’’NPT to M25, Haz area (Ex d) | 1244-000953 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| REDUCER-M25/20 | Redukcja M25/M20 (ATEX) z podkładką i przeciwnakrętką | 630617-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| REDUCER-M25/20-EEXD | Redukcja M25/M20 (Ex) | 404287-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| REDUCER-M25/M20-PA | Redukcja M25/M20 (strefa niezagrożona wybuchem) | 184856-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| REDUCER-M25/PG16-EEXE | Redukcja M25/PG16 (Ex, średnica zewn. przewodu do 13 mm) | 953780-000 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| REDUCER-M32/M25-EEXE | Redukcja M32/M25 (Ex) | 1244-000859 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
| REDUCER-M40/M32-EEXE | Redukcja M40 (męska) do M32 (żeńska), poliamid, ATEX | 1244-007007 | Brak karty katalogowejBrak PDF |
