Powrót do produktów

PRZEWODY GRZEJNE SAMOREGULUJĄCE
Przewody grzewcze samoregulujące zmieniają moc w zależności od temperatury otoczenia. Wraz ze spadkiem temperatury ilość ciepła generowana przez element grzewczy rośnie.
37 wariantów · 7 linie produktowe
Specyfikacja techniczna
Przewody grzewcze samoregulujące - BTV
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| 3BTV2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 9 W/m w temp. +10°C powłoka ochronna z poliolefiny | 914279-000 | |
| 5BTV2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 15 W/m w temp. +10°C powłoka ochronna z poliolefiny | 414809-000 | |
| 8BTV2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C powłoka ochronna z poliolefiny | 479821-000 | |
| 10BTV2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 31 W/m w temp. +10°C powłoka ochronna z poliolefiny | 677245-000 | |
| 3BTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 9 W/m w temp. +10°C | 469145-000 | |
| 5BTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 15 W/m w temp. +10°C | 487509-000 | |
| 8BTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C | 008633-000 | |
| 10BTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 31 W/m w temp. +10°C | 567513-000 |
Przewody grzewcze samoregulujące - QTVR
Przewody grzewcze samoregulujące - XTV---> Teraz XTVR
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| 4XTV2-CT-T3Niedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 12 W/m w temp. +10°C | P000001667 | |
| 8XTV2-CT-T3Niedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C | P000001670 | |
| 12XTV2-CT-T3Niedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 38 W/m w temp. +10°C | P000001673 | |
| 15XTV2-CT-T3Niedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 47 W/m w temp. +10°C | P000001675 | |
| 20XTV2-CT-T2Niedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 63 W/m w temp. +10°C | P000001677 |
Przewody grzewcze samoregulujące - KTV
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| 5KTV2-CTNiedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 16 W/m w temp. +10°C | P000001679 | |
| 8KTV2-CTNiedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C | P000001681 | |
| 15KTV2-CTNiedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 47 W/m w temp. +10°C | P000001683 | |
| 20KTV2-CTNiedostępny | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 65 W/m w temp. +10°C | P000001685 |
Przewody grzewcze samoregulujące - XTVR
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| 3XTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 9 W/m w temp. +10°C | 2000003070 | |
| 5XTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 16 W/m w temp. +10°C | 2000003072 | |
| 8XTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C | 2000003073 | |
| 10XTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 32 W/m w temp. +10°C | 2000003075 | |
| 12XTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 38 W/m w temp. +10°C | 2000003076 | |
| 15XTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 48 W/m w temp. +10°C | 2000003078 | |
| 20XTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 64 W/m w temp. +10°C | 2000003080 |
Samoregulujące przewody grzejne - BSA (strefy niezagrożone wybuchem)
Samoregulujące przewody grzejne - HTV
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| 3HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 9 W/m at 10°C | P000004319 | |
| 5HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 16 W/m at 10°C | P000004320 | |
| 8HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m at 10°C | P000004321 | |
| 10HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 32 W/m at 10°C | P000004322 | |
| 12HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 38 W/m at 10°C | P000004323 | |
| 15HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 48 W/m at 10°C | P000004324 | |
| 20HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 64 W/m at 10°C | P000004325 | |
| 28HTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 92 W/m at 10°C | 2000003152 |
