Powrót do: PRZEWODY STAŁOOPOROWE W IZOLACJI POLIMEROWEJ
Zdjęcie wkrótce
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI (strefy zagrożone wybuchem, 4J)
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI (strefy zagrożone wybuchem, 4J)
36 wariantów w tej linii
Specyfikacja techniczna
| Symbol | Opis | Nr producenta | Karty |
|---|---|---|---|
| XPI-8000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 8000 Ω/km | 1244-000200 | |
| XPI-7000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 7000 Ω/km | 1244-000213 | |
| XPI-5600 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 5600 Ω/km | 1244-000188 | |
| XPI-5160 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 5160 Ω/km | 1244-000654 | |
| XPI-4400 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4400 Ω/km | 1244-000181 | |
| XPI-4000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4000 Ω/km | 1244-000199 | |
| XPI-3000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 3000 Ω/km | 1244-000212 | |
| XPI-2000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 2000 Ω/km | 1244-000187 | |
| XPI-1750 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1750 Ω/km | 1244-000198 | |
| XPI-1440 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1440 Ω/km | 1244-000211 | |
| XPI-1000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1000 Ω/km | 1244-000197 | |
| XPI-810 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 810 Ω/km | 1244-000209 | |
| XPI-700 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 700 Ω/km | 1244-000186 | |
| XPI-600 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 600 Ω/km | 1244-000196 | |
| XPI-480 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 480 Ω/km | 1244-000208 | |
| XPI-380 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 380 Ω/km | 1244-000180 | |
| XPI-320 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 320 Ω/km | 1244-000653 | |
| XPI-200 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 200 Ω/km | 1244-000195 | |
| XPI-180 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 180 Ω/km | 1244-000194 | |
| XPI-150 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 150 Ω/km | 1244-000185 | |
| XPI-100 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 100 Ω/km | 1244-000207 | |
| XPI-80 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 80 Ω/km | 1244-000193 | |
| XPI-65 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 65 Ω/km | 1244-000206 | |
| XPI-50 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 50 Ω/km | 1244-000184 | |
| XPI-31.5 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 31,5 Ω/km | 1244-000205 | |
| XPI-25 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 25 Ω/km | 1244-000192 | |
| XPI-17.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 17,8 Ω/km | 1244-000178 | |
| XPI-15 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 15 Ω/km | 1244-000191 | |
| XPI-11.7 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 11,7 Ω/km | 1244-000183 | |
| XPI-10 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 10 Ω/km | 1244-000204 | |
| XPI-7.0 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 7 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 2.5mm2, max 32A | 1244-000203 | |
| XPI-4.4 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4,4 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 4mm2, max 42A | 1244-000190 | |
| XPI-2.9 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 2,9 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 6mm2, max 54A | 1244-000202 | |
| XPI-1.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,8 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 10mm2, max 73A | 1244-000182 | |
| XPI-1.1 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,1 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 16mm2, max 98A | 1244-000201 | |
| XPI-0.8 | Przewód zimnego końca PI, 25 mm², maks. 129 A // PI Cold Lead Cable, 25mm2, max 129A | 1244-000189 |
