PRZEWODY STAŁOOPOROWE W IZOLACJI POLIMEROWEJ
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI-NH (strefy niezagrożone wybuchem)
Symbol produktu | Opis produktu | Numer producenta |
---|---|---|
XPI-NH-8000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 8000 Ω/km | 1244-003118 |
XPI-NH-7000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 7000 Ω/km | 1244-003117 |
XPI-NH-5600 | Szeregowy przewód grzejny PI, 5600 Ω/km | 1244-003116 |
XPI-NH-5160 | Szeregowy przewód grzejny PI, 5160 Ω/km | 1244-003115 |
XPI-NH-4400 | Szeregowy przewód grzejny PI, 4400 Ω/km | 1244-003114 |
XPI-NH-4000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 4000 Ω/km | 1244-003113 |
XPI-NH-3000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 3000 Ω/km | 1244-003112 |
XPI-NH-2000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 2000 Ω/km | 1244-003111 |
XPI-NH-1750 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1750 Ω/km | 1244-003110 |
XPI-NH-1440 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1440 Ω/km | 1244-003109 |
XPI-NH-1000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1000 Ω/km | 1244-003108 |
XPI-NH-810 | Szeregowy przewód grzejny PI, 810 Ω/km | 1244-003107 |
XPI-NH-700 | Szeregowy przewód grzejny PI, 700 Ω/km | 1244-003106 |
XPI-NH-600 | Szeregowy przewód grzejny PI, 600 Ω/km | 1244-003105 |
XPI-NH-480 | Szeregowy przewód grzejny PI, 480 Ω/km | 1244-003104 |
XPI-NH-380 | Szeregowy przewód grzejny PI, 380 Ω/km | 1244-003103 |
XPI-NH-320 | Szeregowy przewód grzejny PI, 320 Ω/km | 1244-003102 |
XPI-NH-200 | Szeregowy przewód grzejny PI, 200 Ω/km | 1244-003101 |
XPI-NH-180 | Szeregowy przewód grzejny PI, 180 Ω/km | 1244-003100 |
XPI-NH-150 | Szeregowy przewód grzejny PI, 150 Ω/km | 1244-003099 |
XPI-NH-100 | Szeregowy przewód grzejny PI, 100 Ω/km | 1244-003098 |
XPI-NH-80 | Szeregowy przewód grzejny PI, 80 Ω/km | 1244-003097 |
XPI-NH-65 | Szeregowy przewód grzejny PI, 65 Ω/km | 1244-003096 |
XPI-NH-50 | Szeregowy przewód grzejny PI, 50 Ω/km | 1244-003095 |
XPI-NH-31.5 | Szeregowy przewód grzejny PI, 31,5 Ω/km | 1244-003094 |
XPI-NH-25 | Szeregowy przewód grzejny PI, 25 Ω/km | 1244-003093 |
XPI-NH-17.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, 17,8 Ω/km | 1244-003092 |
XPI-NH-15 | Szeregowy przewód grzejny PI, 15 Ω/km | 1244-003091 |
XPI-NH-11.7 | Szeregowy przewód grzejny PI, 11,7 Ω/km | 1244-003090 |
XPI-NH-10 | Szeregowy przewód grzejny PI, 10 Ω/km | 1244-003089 |
XPI-NH-7 | Szeregowy przewód grzejny PI, 7 Ω/km // Przewód zimnego końca PI, 2,5 mm², maks. 32 A | 1244-003088 |
XPI-NH-4.4 | Przewód zimnego końca PI, 4 mm², maks. 42 A // PI Cold Lead Cable, 4mm2, max 42A | 1244-003087 |
XPI-NH-2.9 | Szeregowy przewód grzejny PI, 2,9 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 6mm2, max 54A | 1244-003086 |
XPI-NH-1.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1,8 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 10mm2, max 73A | 1244-003085 |
XPI-NH-1.1 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1,1 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 16mm2, max 98A | 1244-003084 |
XPI-NH-0.8 | Przewód zimnego końca PI, 25 mm², maks. 129 A // PI Cold Lead Cable, 25mm2, max 129A | 1244-003083 |
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI-F (strefy zagrożone wybuchem)
Symbol produktu | Opis produktu | Numer producenta |
---|---|---|
XPI-F-200 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 200 Ω/km | 1244-018814 |
XPI-F-180 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 180 Ω/km | 1244-018813 |
XPI-F-150 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 150 Ω/km | 1244-018812 |
XPI-F-100 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 100 Ω/km | 1244-018811 |
XPI-F-80 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 80 Ω/km | 1244-018810 |
XPI-F-65 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 65 Ω/km | 1244-018809 |
XPI-F-50 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 50 Ω/km | 1244-018808 |
XPI-F-31.5 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 31,5 Ω/km | 1244-018807 |
XPI-F-25 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 25 Ω/km | 1244-018806 |
XPI-F-17.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 17,8 Ω/km | 1244-018805 |
XPI-F-15 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 15 Ω/km | 1244-018804 |
XPI-F-11.7 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 11,7 Ω/km | 1244-018803 |
XPI-F-10 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 10 Ω/km | 1244-018802 |
XPI-F-7 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 7 Ω/km | 1244-018801 |
XPI-F-4.4 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 4,4 Ω/km | 1244-018800 |
XPI-F-2.9 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 2,9 Ω/km | 1244-018799 |
XPI-F-1.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny, rezystancja 1,8 Ω/km | 1244-018798 |
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI (strefy zagrożone wybuchem, 4J)
Symbol produktu | Opis produktu | Numer producenta |
---|---|---|
XPI-8000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 8000 Ω/km | 1244-000200 |
XPI-7000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 7000 Ω/km | 1244-000213 |
XPI-5600 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 5600 Ω/km | 1244-000188 |
XPI-5160 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 5160 Ω/km | 1244-000654 |
XPI-4400 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4400 Ω/km | 1244-000181 |
XPI-4000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4000 Ω/km | 1244-000199 |
XPI-3000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 3000 Ω/km | 1244-000212 |
XPI-2000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 2000 Ω/km | 1244-000187 |
XPI-1750 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1750 Ω/km | 1244-000198 |
XPI-1440 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1440 Ω/km | 1244-000211 |
XPI-1000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1000 Ω/km | 1244-000197 |
XPI-810 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 810 Ω/km | 1244-000209 |
XPI-700 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 700 Ω/km | 1244-000186 |
XPI-600 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 600 Ω/km | 1244-000196 |
XPI-480 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 480 Ω/km | 1244-000208 |
XPI-380 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 380 Ω/km | 1244-000180 |
XPI-320 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 320 Ω/km | 1244-000653 |
XPI-200 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 200 Ω/km | 1244-000195 |
XPI-180 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 180 Ω/km | 1244-000194 |
XPI-150 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 150 Ω/km | 1244-000185 |
XPI-100 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 100 Ω/km | 1244-000207 |
XPI-80 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 80 Ω/km | 1244-000193 |
XPI-65 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 65 Ω/km | 1244-000206 |
XPI-50 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 50 Ω/km | 1244-000184 |
XPI-31.5 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 31,5 Ω/km | 1244-000205 |
XPI-25 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 25 Ω/km | 1244-000192 |
XPI-17.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 17,8 Ω/km | 1244-000178 |
XPI-15 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 15 Ω/km | 1244-000191 |
XPI-11.7 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 11,7 Ω/km | 1244-000183 |
XPI-10 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 10 Ω/km | 1244-000204 |
XPI-7.0 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 7 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 2.5mm2, max 32A | 1244-000203 |
XPI-4.4 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4,4 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 4mm2, max 42A | 1244-000190 |
XPI-2.9 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 2,9 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 6mm2, max 54A | 1244-000202 |
XPI-1.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,8 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 10mm2, max 73A | 1244-000182 |
XPI-1.1 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,1 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 16mm2, max 98A | 1244-000201 |
XPI-0.8 | Przewód zimnego końca PI, 25 mm², maks. 129 A // PI Cold Lead Cable, 25mm2, max 129A | 1244-000189 |
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI-S (strefy zagrożone wybuchem, 7J)
Symbol produktu | Opis produktu | Numer producenta |
---|---|---|
XPI-S-8000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 8000 Ω/km, ATEX | 1244-003082 |
XPI-S-7000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 7000 Ω/km, ATEX | 1244-003081 |
XPI-S-5600 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 5600 Ω/km, ATEX | 1244-003080 |
XPI-S-5160 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 5160 Ω/km, ATEX | 1244-003079 |
XPI-S-4400 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 4400 Ω/km, ATEX | 1244-003078 |
XPI-S-4000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 4000 Ω/km, ATEX | 1244-003077 |
XPI-S-3000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 3000 Ω/km, ATEX | 1244-003076 |
XPI-S-2000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 2000 Ω/km, ATEX | 1244-003075 |
XPI-S-1750 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1750 Ω/km, ATEX | 1244-003074 |
XPI-S-1440 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1440 Ω/km, ATEX | 1244-003073 |
XPI-S-1000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1000 Ω/km, ATEX | 1244-003072 |
XPI-S-810 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 810 Ω/km, ATEX | 1244-003071 |
XPI-S-700 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 700 Ω/km, ATEX | 1244-003070 |
XPI-S-600 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 600 Ω/km, ATEX | 1244-003069 |
XPI-S-480 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 480 Ω/km, ATEX | 1244-003068 |
XPI-S-380 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 380 Ω/km, ATEX | 1244-003067 |
XPI-S-320 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 320 Ω/km, ATEX | 1244-003066 |
XPI-S-200 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 200 Ω/km, ATEX | 1244-003065 |
XPI-S-180 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 180 Ω/km, ATEX | 1244-003064 |
XPI-S-150 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 150 Ω/km, ATEX | 1244-003063 |
XPI-S-100 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 100 Ω/km, ATEX | 1244-003062 |
XPI-S-80 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 80 Ω/km, ATEX | 1244-003061 |
XPI-S-65 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 65 Ω/km, ATEX | 1244-003060 |
XPI-S-50 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 50 Ω/km, ATEX | 1244-003059 |
XPI-S-31.5 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 31,5 Ω/km, ATEX | 1244-003058 |
XPI-S-25 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 25 Ω/km, ATEX | 1244-003057 |
XPI-S-17.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 17,8 Ω/km, ATEX | 1244-003056 |
XPI-S-15 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 15 Ω/km, ATEX | 1244-003055 |
XPI-S-11.7 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 11,7 Ω/km, ATEX | 1244-003054 |
XPI-S-10 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 10 Ω/km, ATEX | 1244-003053 |
XPI-S-7 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 7 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 2.5mm2, max 32A | 1244-003052 |
XPI-S-4.4 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 4,4 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 4mm2, max 42A | 1244-003051 |
XPI-S-2.9 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 2,9 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 6mm2, max 54A | 1244-003050 |
XPI-S-1.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1,8 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 10mm2, max 73A | 1244-003049 |
XPI-S-1.1 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1,1 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 16mm2, max 98A | 1244-003048 |
XPI-S-0.8 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 25 mm², maks. 129 A | 1244-003047 |
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych PI
Symbol produktu | Opis produktu | Numer producenta |
---|---|---|
XPI-NH-7 | Szeregowy przewód grzejny PI, 7 Ω/km // Przewód zimnego końca PI, 2,5 mm², maks. 32 A | 1244-003088 |
XPI-NH-4.4 | Przewód zimnego końca PI, 4 mm², maks. 42 A // PI Cold Lead Cable, 4mm2, max 42A | 1244-003087 |
XPI-NH-2.9 | Szeregowy przewód grzejny PI, 2,9 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 6mm2, max 54A | 1244-003086 |
XPI-NH-1.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1,8 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 10mm2, max 73A | 1244-003085 |
XPI-NH-1.1 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1,1 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 16mm2, max 98A | 1244-003084 |
XPI-NH-0.8 | Przewód zimnego końca PI, 25 mm², maks. 129 A // PI Cold Lead Cable, 25mm2, max 129A | 1244-003083 |
XPI-7.0 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 7 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 2.5mm2, max 32A | 1244-000203 |
XPI-4.4 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4,4 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 4mm2, max 42A | 1244-000190 |
XPI-2.9 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 2,9 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 6mm2, max 54A | 1244-000202 |
XPI-1.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,8 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 10mm2, max 73A | 1244-000182 |
XPI-1.1 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,1 Ω/km // PI Cold Lead Cable, 16mm2, max 98A | 1244-000201 |
XPI-0.8 | Przewód zimnego końca PI, 25 mm², maks. 129 A // PI Cold Lead Cable, 25mm2, max 129A | 1244-000189 |
XPI-S-7 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 7 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 2.5mm2, max 32A | 1244-003052 |
XPI-S-4.4 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 4,4 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 4mm2, max 42A | 1244-003051 |
XPI-S-2.9 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 2,9 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 6mm2, max 54A | 1244-003050 |
XPI-S-1.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1,8 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 10mm2, max 73A | 1244-003049 |
XPI-S-1.1 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1,1 Ω/km, ATEX // PI Cold Lead Cable, 16mm2, max 98A | 1244-003048 |
XPI-S-0.8 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 25 mm², maks. 129 A | 1244-003047 |
PRODUKTY
Menu